Danh sách các kênh Truyền hình Mytv mới và đầy đủ nhất
Dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT cung cấp nhiều kênh truyền hình và đa dạng các lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu giải trí và cập nhật thông tin của người dùng. Vào 9/2020, MyTV cung cấp ứng dụng xem truyền hình trực tuyến cho phép khán giả theo dõi các chương trình mọi lúc mọi nơi và trên nhiều thiết bị kết nối mạng Internet.
Tuyền hình MyTV của VNPT là dịch vụ truyền hình dựa trên công nghệ IPTV do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được giải trí theo một phương thức mới là truyền hình theo yêu cầu.
Vậy truyền hình internet VNPT có bao nhiêu kênh? Truyền hình internet VNPT hiện có tối đa 197 kênh. Số lượng kênh phụ thuộc vào gói cước:
– Gói Cơ Bản: 140 kênh
– Gói Chuẩn: 148 kênh
– Gói Nâng Cao: 176 kênh
Các kênh truyền hình cáp của MyTV được chia thành 7 nhóm kênh là kênh VTV, kênh HTV/ HTVC, kênh VTC, kênh VTVCab, kênh địa phương và kênh trong nước khác, gói kênh K+, kênh quốc tế, .
1. Kênh VTV: Nhóm kênh VTV gồm 9 kênh, bao gồm:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ Bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | VTV7 (HD) | 9 | √ | √ | √ |
2 | VTV1 (HD) | 1 | √ | √ | √ |
3 | VTV2 (HD) | 2 | √ | √ | √ |
4 | VTV3 (HD) | 3 | √ | √ | √ |
5 | VTV4 (HD) | 4 | √ | √ | √ |
6 | VTV5 (HD) | 5 | √ | √ | √ |
7 | VTV6 (HD) | 6 | √ | √ | √ |
8 | VTV8 (HD) | 68 | √ | √ | √ |
9 | VTV9 (HD) | 117 | √ | √ | √ |
2. Kênh HTV/HTVC: Nhóm kênh HTV/HTVC gồm 13 kênh, cụ thể:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ Bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | HTV1 | 10 | √ | √ | √ |
2 | HTV2 (HD) | 93 | √ | √ | √ |
3 | HTV3 | 87 | √ | √ | √ |
4 | HTV4 | 14 | √ | ||
5 | HTV7 (HD) | 94 | √ | √ | √ |
6 | HTV9 (HD) | 95 | √ | √ | √ |
7 | HTVC Phụ nữ | 205 | √ | √ | √ |
8 | HTV Thể thao | 15 | √ | √ | √ |
9 | HTVC Phim (HD) | 77 | √ | √ | √ |
10 | HTVC Thuần Việt (HD) | 74 | √ | √ | √ |
11 | HTVC Du Lịch Cuộc Sống | 144 | √ | √ | √ |
12 | HTVC Gia Đình | 64 | √ | √ | √ |
13 | HTVC Ca Nhạc | 107 | √ | √ | √ |
Nhóm kênh HTV/ HTVC gồm 13 kênh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
3.Kênh VTC: Nhóm kênh VTC gồm 16 kênh, gồm các kênh sau:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ Bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | VTC1 (HD) | 75 | √ | √ | √ |
2 | VTC2 | 21 | √ | ||
3 | VTC3 (HD) | 83 | √ | √ | √ |
4 | VTC4 (HD) | 186 | √ | √ | |
5 | VTC4 | 134 | √ | ||
6 | VTC5 (HD) | 187 | √ | √ | √ |
7 | VTC6 | 23 | √ | ||
8 | VTC7 (HD) | 188 | √ | √ | √ |
9 | VTC8 | 164 | √ | √ | √ |
10 | VTC9 (HD) | 189 | √ | √ | √ |
11 | VTC10 | 116 | √ | √ | √ |
12 | VTC11 | 26 | √ | √ | √ |
13 | VTC13 (HD) | 78 | √ | ||
14 | VTC14 | 207 | √ | √ | √ |
15 | VTC16 | 206 | √ | √ | √ |
16 | VTC12 | 210 | √ | √ | √ |
Có tới 16 kênh VTC đều có mặt trên truyền hình MyTV của VNPT
4.Kênh VTVCab: Nhóm kênh VTVCab lên đến 22 kênh, cụ thể các kênh sau:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ Bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | VTVcab16 - Bóng đá TV | 38 | √ | √ | √ |
2 | VTVcab15 - M Channel | 196 | √ | √ | √ |
3 | VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) | 39 | √ | √ | √ |
4 | VTVcab7 - Sức khỏe và Cuộc sống | 91 | √ | √ | √ |
5 | VTVcab11 (VGS Shop) | 8 | √ | √ | √ |
6 | VTVcab13 - VTV Huyndai | 17 | √ | √ | √ |
7 | VTVcab23 -Thể thao Golf HD | 199 | √ | √ | √ |
8 | VTVcab1 - Giải Trí TV | 97 | √ | √ | √ |
9 | VTVcab2 - Phim Việt | 98 | √ | √ | √ |
10 | VTVcab3 - Thể Thao TV | 36 | √ | √ | √ |
11 | VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) | 37 | √ | √ | √ |
12 | VTVcab4 (HD) | 194 | √ | √ | √ |
13 | VTVcab5 - E Channel | 100 | √ | √ | √ |
14 | OnSports+ | 101 | √ | ||
15 | VTVcab10 | 105 | √ | ||
16 | VTVcab8 - BIBI | 102 | √ | √ | √ |
17 | VTVcab9 - InfoTV | 195 | √ | √ | √ |
18 | VTVcab 12 - Style TV | 103 | √ | √ | √ |
19 | VTVcab 17 - Yeah1TV | 104 | √ | √ | √ |
20 | VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) | 197 | √ | √ | √ |
21 | VTVcab19 | 99 | √ | √ | √ |
22 | VTVcab20 - V.Family | 132 | √ | √ | √ |
Truyền hình internet VNPT mang tới cho người dùng 22 kênh VTVCab đặc sắc
5.Kênh địa phương và kênh trong nước khác: Nhóm kênh này có đến 84 kênh, cụ thể như sau:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | LongAnTV (LA34) | √ | √ | √ | |
2 | NgheAnTV (NTV) (HD) | 372 | √ | √ | √ |
3 | ThanhHoaTV (HD) | 362 | |||
4 | BinhThuanTV (BTV) | 861 | |||
5 | TraVinhTV (THTV) | 841 | |||
6 | ANTV | 35 | √ | √ | √ |
7 | VNEWS (HD) | 133 | √ | √ | √ |
8 | Nhân dân (HD) | 128 | √ | √ | √ |
9 | Quốc hội (HD) | 71 | √ | √ | √ |
10 | QPVN (HD) | 127 | √ | √ | √ |
11 | ViTV (SCTV8) | 168 | √ | ||
12 | MTV (HD) | 79 | √ | ||
13 | HiTV | 92 | √ | ||
14 | VOVTV | 90 | √ | √ | √ |
15 | AnGiangTV (ATV) | 671 | √ | √ | √ |
16 | BacGiangTV (BGTV) | 981 | √ | √ | √ |
17 | BacKanTV (TBK) | 971 | √ | √ | √ |
18 | BacLieuTV (BTV) | 941 | √ | √ | √ |
19 | BacNinhTV (BTV) (HD) | 992 | √ | √ | √ |
20 | BenTreTV (THBT) | 711 | √ | √ | √ |
21 | BinhDinhTV (BTV) | 771 | √ | √ | √ |
22 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | 613 | √ | √ | √ |
23 | BinhDuongTV2 (BTV2) | 612 | √ | √ | √ |
24 | BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) | 615 | √ | √ | √ |
25 | BinhPhuocTV (BPTV) | 931 | √ | √ | √ |
26 | BinhThuanTV (BTV) | 861 | √ | √ | √ |
27 | CaMauTV (CTV1) | 691 | √ | √ | √ |
28 | CanThoTV (THTPCT) | 651 | √ | √ | √ |
29 | CaoBangTV (CRTV) | 111 | √ | √ | √ |
30 | DakLakTV (DRT) | 471 | √ | √ | √ |
31 | DakNongTV (PTD) | 481 | √ | √ | √ |
32 | DaNangTV1 (DRT1) | 431 | √ | √ | √ |
33 | DienBienTV (ĐTV) | 271 | √ | √ | √ |
34 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | 603 | √ | √ | √ |
35 | DongNaiTV2 (DN2) | 602 | √ | √ | √ |
36 | DongThapTV (THDL) | 661 | √ | √ | √ |
37 | GiaLaiTV (THGL) | 811 | √ | √ | √ |
38 | HaGiangTV (HGTV) | 231 | √ | √ | √ |
39 | HaiDuongTV (HDTV) | 341 | √ | √ | √ |
40 | HaiPhongTV (THP) (HD) | 159 | √ | √ | |
41 | HaNamTV (HaNam) | 901 | √ | √ | √ |
42 | HaNoiTV1 (HD) | 190 | √ | √ | √ |
43 | HaNoiTV2 (HD) | 193 | √ | √ | √ |
44 | HaTinhTV (HTTV) (HD) | 382 | √ | √ | √ |
45 | HauGiangTV (HGV) | 951 | √ | √ | √ |
46 | HoaBinhTV (HBTV) | 281 | √ | √ | √ |
47 | HueTV1 (TRT1) | 751 | √ | √ | √ |
48 | HungYenTV (HY) (HD) | 892 | √ | √ | √ |
49 | KhanhHoaTV (KTV) | 791 | √ | √ | √ |
50 | KienGiangTV (KTV) (HD) | 683 | √ | √ | √ |
51 | LamDongTV (LDTV) | 491 | √ | √ | √ |
52 | LangSonTV1 (LSTV1) | 121 | √ | √ | √ |
53 | LaoCaiTV (THLC) | 241 | √ | √ | √ |
54 | NamDinhTV (NTV) | 181 | √ | √ | √ |
55 | NinhBinhTV (NTB) | 351 | √ | √ | √ |
56 | NinhThuanTV (NTV) | 851 | √ | √ | √ |
57 | PhuThoTV (PTV) (HD) | 192 | √ | √ | √ |
58 | QuangBinhTV (QBTV) | 731 | √ | √ | √ |
59 | QuangNamTV (QRT) | 921 | √ | √ | √ |
60 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | 762 | √ | √ | √ |
61 | QuangTriTV (QRTV) | 741 | √ | √ | √ |
62 | SocTrangTV (STV) | 831 | √ | √ | √ |
63 | SonLaTV (STV) | 261 | √ | √ | √ |
64 | TayNinhTV (TTV11) | 701 | √ | √ | √ |
65 | ThaiBinhTV1 (TV1) | 171 | √ | √ | √ |
66 | ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) | 203 | √ | √ | √ |
67 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | 362 | √ | √ | √ |
68 | TienGiangTV (THTG) | 631 | √ | √ | √ |
69 | TraVinhTV (THTV) | 841 | √ | √ | √ |
70 | TuyenQuangTV (TTV) | 221 | √ | √ | √ |
71 | VinhLongTV1 (THVL1) HD | 24 | √ | √ | √ |
72 | VinhLongTV2 (THVL2) HD | 28 | √ | √ | √ |
73 | VinhLongTV3 (THVL3) HD | 29 | √ | √ | √ |
74 | VinhLongTV4 (THVL4) HD | 57 | √ | √ | √ |
75 | VinhPhucTV (VP) | 881 | √ | √ | √ |
76 | YenBaiTV (YTV) | 211 | √ | √ | √ |
77 | DaNangTV2 (DRT2) | 432 | √ | √ | √ |
78 | KonTumTV (KRT) | 821 | √ | √ | √ |
79 | LaiChauTV (LTV) | 251 | √ | √ | √ |
80 | PhuYenTV (PTP) | 781 | √ | √ | √ |
81 | ThaiNguyenTV2 (TV2) | 202 | √ | √ | √ |
82 | VungTauTV (BRT) | 721 | √ | √ | √ |
83 | QuangNinhTV1 (QTV1 HD) | 244 | √ | √ | √ |
84 | QuangNinhTV3 (QTV3 HD) | 245 | √ | √ | √ |
6.Kênh K+: Nhóm kênh K+ có 8 kênh, bao gồm:
STT | Tên kênh | Số hiệu |
1 | K+1 | 86 |
2 | K+NS | 88 |
3 | K+PM | 89 |
4 | K+1 (HD) | 129 |
5 | K+PM (HD) | 131 |
6 | K+NS (HD) | 130 |
7 | K+PC (HD) | 140 |
8 | K+PC | 139 |
7.Kênh quốc tế: Nhóm kênh quốc tế có 45 kênh, cụ thể như sau:
STT | Tên kênh | Số hiệu | Gói Cơ Bản | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao |
1 | BBC LifeStyle | 153 | |||
2 | BBC Earth | 152 | |||
3 | Fox Family Movies | 217 | √ | ||
4 | Fox Family Movies (HD) | 216 | √ | ||
5 | Nat Geo Wild (HD) | 119 | √ | √ | |
6 | BBC World News | 154 | |||
7 | Cinemaworld | 155 | |||
8 | Cbeebies | 156 | |||
9 | Discovery Asia | 213 | |||
10 | FOX Sport-3 | 214 | |||
11 | CinemaWorld (HD) | 42 | √ | ||
12 | CinemaWorld (SD) | 143 | |||
13 | DN9/SkyShop | 34 | √ | √ | √ |
14 | HBO (HD) | 235 | √ | √ | |
15 | Cartoon Network HD | 179 | √ | ||
16 | Disney (HD) | 178 | √ | √ | |
17 | Disney Junior | 145 | √ | ||
18 | Cinemax (HD) | 236 | √ | ||
19 | Fox Sports (HD) | 175 | √ | ||
20 | Fox Sports 2 (HD) | 176 | √ | √ | |
21 | Travel & Living (HD) | 185 | √ | ||
22 | Animal Planet (HD) | 183 | √ | ||
23 | WarnerTV (HD) | 165 | √ | ||
24 | AXN (HD) | 177 | √ | ||
25 | CNN (HD) | 180 | √ | ||
26 | Discovery (HD) | 160 | √ | ||
27 | Bloomberg (HD) | 184 | √ | ||
28 | FashionTV (HD) | 162 | √ | ||
29 | Outdoor Channel (HD) | 108 | √ | ||
30 | DaVinci (HD) | 148 | √ | ||
31 | Channel V (HD) | 147 | √ | ||
32 | Baby TV (HD) | 163 | √ | √ | |
33 | Asian Food Network (HD) | 150 | √ | √ | √ |
34 | Fox (HD) | 85 | √ | √ | |
35 | FOX Life (HD) | 53 | √ | ||
36 | FOX MOVIES (HD) | 52 | √ | ||
37 | National Geographic Channel - NGC (HD) | 46 | √ | ||
38 | DW (HD) | 136 | √ | √ | √ |
39 | ABC Australia (A+) | 157 | √ | √ | √ |
40 | France24 | 137 | √ | √ | √ |
41 | KBS World | 138 | √ | √ | √ |
42 | NHK World Japan (HD) | 50 | √ | √ | √ |
43 | TV5 MONDE | 65 | √ | √ | √ |
44 | Channel NewsAsia (HD) | 169 | √ | √ | √ |
45 | Arirang | 170 | √ | √ | √ |